III MEDIA MARATON CIUDAD DE CORDOBA
Clasificación por Categorías
NO VIDENTES DAMAS
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
151 MARIA JOSE MACHARELLI 1:59:49 1:59:49
NO VIDENTES CABALLEROS
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
41 CARLOS CALACHI 2:16:54 2:16:54
MUJERES DE 18 A 19
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
137 CECILIA LACONI 1:42:33 1:42:30
206 KARINA PARRA 2:06:11 2:06:11
MUJERES DE 20 A 34
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
232 PAOLA ROSSI 1:40:34 1:40:32
44 JULIETA MARIA CAPDEVIELLE 1:48:27 1:48:15
68 MARIA CELESTE CORDOBA 1:49:27 1:49:19
90 RAQUEL FERREYRA 1:51:07 1:50:56
61 ANA CISTERNA 1:53:20 1:53:13
264 MARIA VICTORIA SUEN 1:56:42 1:56:36
136 MARIA LABORDE 2:02:33 2:02:24
92 TAMARA FLORES 2:04:23 2:04:11
229 VERONICA ROMERO 2:05:15 2:05:05
10º 7 MARIA ALVAREZ 2:06:56 2:06:41
11º 58 CINTIA CERPA 2:07:11 2:06:58
12º 219 JORGELINA RIVAS 2:07:30 2:07:18
13º 94 LORENA FUNES 2:34:05 2:33:52
MUJERES DE 35 A 39
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
46 FERNANDA CARDONA 1:52:38 1:52:30
118 MARIA HERNANDEZ 1:53:38 1:53:35
109 MARIA GONZALEZ 1:53:42 1:53:37
230 GLORIA ROMERO 2:00:07 1:59:58
217 MARIA RAPOSO 2:11:30 2:11:18
291 VERONICA ZORZI 2:18:24 2:18:18
MUJERES DE 40 A 44
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
116 ANA LIA GRAMAGLIA 1:41:15 1:41:08
64 MARIELA CONCI 1:56:41 1:56:31
184 MARCELA MORALES 2:03:40 2:03:32
91 MARIA VICTORIA FIORITO 2:05:20 2:05:16
262 ANA GABRIELA STURICH 2:06:55 2:06:49
142 SANDRA BEATRIZ LEDESMA 2:11:42 2:11:31
107 NATALIA GOMEZ 2:15:31 2:15:26
49 CARINA CARDOZO 2:17:36 2:17:28
244 GRACIELA SANCHES 2:33:40 2:33:27
MUJERES DE 45 A 49
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
213 FRANCISCA PONCE 1:48:21 1:48:08
95 BLANCA FUNES 2:04:04 2:03:58
237 GABRIELA SAEZ 2:05:30 2:05:23
189 CLAUDIA MOYA 2:18:02 2:17:47
97 BEATRIZ GARRO 2:20:21 2:20:15
253 SONIA MERCEDES SBACCO 2:22:55 2:22:42
28 SUSANA BERNASCONI 2:23:20 2:23:12
MUJERES DE 50 A 54
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
75 TERESA DIAZ 1:55:22 1:55:20
176 MARIA TERESA MESAS 1:57:52 1:57:45
67 GRACIELA CORDERO 2:22:55 2:22:44
MUJERES DE 55 A 59
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
114 AIDA GONZALEZ 2:18:49 2:18:42
HOMBRES DE 18 A 19
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
164 EMILIO MARQUEZ 1:30:13 1:29:59
148 PABLO LOPEZ 1:35:03 1:34:59
221 HERNAN RINALDONI 1:39:33 1:39:29
60 LEANDRO CHERIONI 1:43:14 1:43:06
HOMBRES DE 20 A 34
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
105 PEDRO LUIS GOMES 1:18:28 1:18:26
5 FERNANDO ALONSO 1:18:28 1:18:26
54 JULIO CASTRO 1:21:37 1:21:35
247 RODRIGO SANCHEZ 1:21:39 1:21:36
120 MARIANO HIDALGO 1:24:19 1:24:17
187 MAURO MORILLA 1:25:05 1:25:00
290 RAFAEL ZAVALA 1:30:10 1:29:58
9 MARTIN AMBROSINO 1:31:29 1:31:25
178 GERMAN MILAN 1:31:35 1:31:31
10º 45 JUAN JOSE CAPITAN 1:32:39 1:32:36
11º 87 MARTIN FERNANDEZ 1:33:30 1:33:27
12º 98 JAVIER GARZON 1:33:50 1:33:45
13º 38 MARIANO CABRAL 1:34:59 1:34:57
14º 152 EZEQUIEL MACIEL 1:35:12 1:35:07
15º 8 ALFREDO AMBROGGIO 1:36:00 1:35:57
16º 216 AGUSTIN RAMIREZ 1:37:13 1:37:00
17º 110 FACUNDO GONZALEZ 1:38:03 1:37:56
18º 106 MARCOS GOMEZ 1:38:09 1:38:04
19º 153 LEO MACIEL 1:38:10 1:38:05
20º 35 EMILIANO BRUHN 1:38:19 1:38:16
21º 285 MIDAS WALHAIN 1:39:13 1:39:11
22º 4 NARCELO VALENTI ALMIRON 1:39:17 1:39:17
23º 21 EMMANUEL BARRERA 1:41:15 1:41:02
24º 115 DANTE GOZZI 1:41:35 1:41:30
25º 30 FABIAN OMAR BOGGETTI 1:43:58 1:43:53
26º 25 SEBASTIAN BECERRA 1:45:13 1:45:09
27º 205 LUCIANO PALMA 1:45:55 1:45:46
28º 263 LUIS MARIO SUAREZ CUEVAS 1:46:04 1:45:56
29º 130 GUSTAVO JUAREZ 1:46:04 1:45:59
30º 192 JUAN NIETO 1:50:14 1:50:00
31º 100 LUCIANO GAVILAN 1:50:20 1:50:05
32º 145 MARTIN LLADOS 1:50:31 1:50:27
33º 36 LUCIANO BUSTOS 1:52:02 1:51:48
34º 42 JAVIER CANCINOS 1:52:35 1:52:31
35º 169 FRANCISCO MASSANELLA 1:53:16 1:53:13
36º 2 DIEGO ACUÑA 1:54:53 1:54:46
37º 127 MARIO LUCIO LLARIO 1:56:15 1:56:02
38º 257 LUCAS SOLARI 1:58:54 1:58:47
39º 133 PABLO ANDRES KARPOWICZ 1:59:30 1:59:21
40º 179 MARTIN MIRA 1:59:45 1:59:36
41º 26 ANDRES BENAVIDEZ 2:01:20 2:01:17
42º 260 GERMAN SOTOMAYOR 2:01:49 2:01:46
43º 31 FEDERICO BOLLOQUI 2:02:18 2:02:04
44º 65 JUAN MANUEL CONFORTE 2:02:32 2:02:21
45º 24 LUCAS BATTISTONI 2:02:56 2:02:41
46º 138 MARCELO LAGES MOREIRA 2:03:21 2:03:15
47º 86 AGUSTIN FERNANDEZ 2:04:09 2:03:57
48º 89 MARCOS FERRER 2:04:21 2:04:08
49º 188 GABRIEL MOYA 2:04:21 2:04:08
50º 18 LIONEL BARBAGALLO 2:06:37 2:06:28
51º 202 LUCAS PAEZ 2:06:41 2:06:33
52º 51 LUIS CARRERAS DANN 2:06:55 2:06:41
53º 203 MARTIN PALACIOS 2:06:55 2:06:41
54º 225 GERONIMO ROMANO 2:10:41 2:10:25
55º 226 SANTIAGO ROMANO 2:10:42 2:10:26
56º 162 MAXIMILIANO MARELLI 2:11:34 2:11:23
HOMBRES DE 35 A 39
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
288 CHRISTIAN YANZON 1:22:51 1:22:48
73 PABLO DI CROCE 1:29:00 1:28:58
284 RODRIGO VISINTINI 1:30:02 1:29:47
224 FERNANDO ROMAN PRADO 1:36:55 1:36:44
185 JAVIER MOREIRA SLEPOY 1:39:57 1:39:47
289 JUAN CARLOS ZAKOWICZ 1:40:32 1:40:31
10 LUIS EDUARDO ANGELLA 1:41:45 1:41:43
62 CRISTIAN COLQUE 1:42:01 1:41:47
211 HORACIO DANIEL PETRUZZI 1:42:02 1:41:54
10º 273 PABLO TROBBIANI 1:42:33 1:42:16
11º 84 GABRIEL FARAH 1:42:45 1:42:43
12º 167 SEBASTIAN MARTINO 1:43:03 1:42:54
13º 215 JUAN MARCELO QUEVEDO 1:44:24 1:44:14
14º 246 MARCELO SANCHEZ 1:45:54 1:45:36
15º 101 MARIANO GIL GAIDA 1:46:35 1:46:27
16º 198 GUSTAVO OLMEDO 1:46:42 1:46:30
17º 212 JUAN MANUEL PINEDA 1:47:25 1:47:14
18º 278 DAVID VAZQUEZ 1:50:25 1:50:21
19º 233 MAURICIO RUCCI 1:50:48 1:50:33
20º 282 FERNANDO VILLARREAL 1:52:24 1:52:11
21º 13 OSCAR JAVIER APARICIO 1:55:31 1:55:16
22º 183 FEDERICO MONZANI 1:56:55 1:56:43
23º 43 SEBASTIAN CANTONI 1:56:56 1:56:45
24º 250 LUCAS SASSI 1:57:24 1:57:14
25º 146 ALVARO LOESCHBOR 1:59:10 1:58:58
26º 204 JOSE PALAVECINO 2:02:48 2:02:33
27º 34 PABLO BORGONOVO 2:04:03 2:03:55
28º 32 PABLO BONELLI 2:11:23 2:11:09
29º 39 PABLO CABRERA 2:36:43 2:36:26
HOMBRES DE 40 A 44
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
16 IVAN AVILA 1:21:27 1:21:24
77 EDUARDO DIAZ 1:23:49 1:23:46
186 MARCELO MORENO 1:28:40 1:28:35
149 ALEJANDRO LOVEY 1:29:33 1:29:26
88 EDWIN JAIRO FERNANDEZ BERNAL 1:34:03 1:34:02
126 RAMIRO IGLESIAS 1:34:48 1:34:33
197 FLAVIO OLIVER 1:35:28 1:35:12
63 ANGEL CONCI 1:35:49 1:35:42
208 GUSTAVO PEREYRA 1:37:29 1:37:21
10º 231 MARCOS ROSAS FRESNEDA 1:38:34 1:38:26
11º 132 FABIAN JURADO 1:40:06 1:40:01
12º 99 MARIANO GATTESCO 1:40:07 1:39:59
13º 3 MARTIN AGUIRRE 1:40:42 1:40:38
14º 235 SEBASTIAN RUIZ 1:40:54 1:40:49
15º 111 SEBASTIAN GONZALEZ 1:40:56 1:40:52
16º 228 GABRIEL ROMERO 1:42:39 1:42:31
17º 96 RAMIRO GARAY 1:45:54 1:45:43
18º 195 MARIO OLIVA 1:46:15 1:46:11
19º 147 MARIANO LOPARDO 1:46:40 1:46:31
20º 33 ARIEL BORGOGNO 1:47:29 1:47:25
21º 128 GUSTAVO INTILI 1:48:05 1:47:56
22º 6 MARCELO ADOLFO ALVAREZ 1:53:42 1:53:33
23º 161 NESTOR MARELLA 1:56:24 1:56:15
24º 22 OSVALDO BARRERA 1:58:28 1:58:13
25º 239 MARCOS SAHADE 2:05:14 2:05:04
26º 19 JAVIER BARBATTI 2:16:00 2:15:48
HOMBRES DE 45 A 49
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
234 PABLO JOSE RUIZ 1:24:41 1:24:40
292 MARCELO ZULETA 1:30:23 1:30:20
144 MARCELO LEVY 1:38:17 1:38:15
66 ALEJANDRO CONTRERAS 1:38:42 1:38:33
70 RAUL DEL CASTILLO 1:39:49 1:39:35
200 ALBERTO OVIEDO 1:43:08 1:42:54
69 GUSTAVO PORCINI 1:45:27 1:45:19
59 OSCAR ELIAS CHAMALE 1:48:39 1:48:30
165 RICARDO MARTINI 1:48:58 1:48:56
10º 37 RUBEN EDUARDO CABANILLAS 1:50:02 1:49:52
11º 209 EZEQUIEL PEREZ FERNANDEZ 1:58:28 1:58:20
12º 287 ROBERTO WNOROWSKY 2:00:35 2:00:30
13º 242 JORGE SALOMON 2:04:48 2:04:35
14º 150 JORGE LUGANO 2:05:03 2:04:52
15º 80 SERGIO DIEL 2:25:07 2:24:49
HOMBRES DE 50 A 54
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
78 CARLOS DIAZ 1:26:52 1:26:51
280 RAMON VEGA 1:27:01 1:27:00
11 JOSE LUIS ANTONINI 1:33:03 1:32:58
141 MANUEL LEAL 1:34:50 1:34:46
241 ALDO SALA 1:36:29 1:36:24
113 PABLO GONZALEZ 1:38:48 1:38:43
76 LUIS DIAZ 1:38:56 1:38:54
173 SERGIO MERCADO 1:41:59 1:41:54
81 SERGIO DOMINIO 1:42:08 1:42:04
10º 267 MARIO TAROPPIO 1:45:38 1:45:25
11º 124 ALDO IBARRA 1:49:12 1:49:06
12º 181 DANIEL MIULES 1:55:06 1:54:57
13º 154 JULIO MALDONADO 1:56:01 1:55:50
14º 85 PABLO FERNANDEZ 1:57:11 1:57:02
15º 129 JORGE JALIL 1:58:44 1:58:35
16º 170 ROBERTO MATEOS 2:06:14 2:06:04
17º 74 DANIEL DI FINI 2:08:25 2:08:11
18º 112 EDUARDO GONZALEZ 2:10:02 2:09:49
HOMBRES DE 55 A 59
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
276 JOSE LUIS VANNELLI 1:36:12 1:36:07
245 ANTONIO SANCHEZ 1:45:02 1:44:57
108 CARLOS GOMEZ 1:47:51 1:47:47
172 RICARDO MAZZOLI 1:48:04 1:47:54
252 SERGIO SBACCO 1:49:25 1:49:11
27 MARIO BENEDETTI 1:51:43 1:51:34
275 ENRIQUE VALEIJE 2:03:43 2:03:36
23 JORGE BARRIOS 2:10:25 2:10:17
HOMBRES DE 60 A 67
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
281 DANIEL VERA 1:37:12 1:37:08
123 RUBEN IBARRA 1:49:03 1:49:02